GPS北斗OEM板
U-blox LEA-6T
50個(gè)通道的u-blox引擎,1百多萬(wàn)個(gè)有效相關(guān)器
熱啟動(dòng)和輔助啟動(dòng)首次定位時(shí)間小于1秒
-160dBm的SuperSense捕獲和跟蹤靈敏度
具備KickStart功能,型號(hào)微弱時(shí)可實(shí)現(xiàn)加速啟動(dòng)
支持AssistNow Online和AssistNow Offline等A-GPS服務(wù)
GPS、GALILEO、SBAS(WAAS、EGNOS、MSAS、GAGAN)混合引擎。
技術(shù)參數(shù):
接收機(jī)類型: | 50通道u-blox 5引擎 GPS L1 C/A碼 GALILEO L1公用服務(wù) SBAS:WAAS、EGNOS、 MSAS、GAGAN |
最大更新速率: | 4Hz |
精確度: | 定位 2.5Mcep SBAS 2.0mCEP |
捕獲: | 冷啟動(dòng) 29s 溫啟動(dòng) 29s 輔助啟動(dòng) <1s 熱啟動(dòng) <1s |
靈敏度: | 捕獲 -160dBm 跟蹤 -160dBm 冷啟動(dòng) -145dBm |
多徑抑制: | 智能化多徑檢測(cè)與抑制 |
A-GPS: | 支持AssistNow Online及AssistNow Offline |
運(yùn)行限制: | 速度 515m/s(1000節(jié)) |
串口: | 1個(gè)UART接口 1個(gè)USB V2.0,全速12Mbit/s 1個(gè)DDC接口 1個(gè)SPI接口 |
串口和I/O電壓: | 3V電平 |
數(shù)字I/O接口: | 可配置的時(shí)間脈沖 1個(gè)EXTINT輸入接口 1個(gè)復(fù)位接口 1個(gè)配置引腳 |
電壓: | 2.7V – 3.6V |
功耗: | 120mW @ 3.0V |
備用電源: | 1.3V -4.8V |
天線類型: | 有源與無(wú)源 |
天線供電方式: | 外部或內(nèi)部VCC-RF |
天線監(jiān)測(cè): | 集成短路檢測(cè)和天線關(guān)斷功能,開(kāi)路檢測(cè)由AADET-N輸入和外部小電路提供 |
運(yùn)行溫度: | -40℃- +85℃ |
存儲(chǔ)溫度: | -40℃- +85℃ |
尺寸: | 22.4*17mm |
HJ210-GN-R-D 網(wǎng)絡(luò)時(shí)間服…
HJ210-GN-R-D 網(wǎng)絡(luò)時(shí)間服務(wù)器(GPS北斗銣鐘雙電)(pdf)…
HJZ-數(shù)字子鐘選型指南
文件下載HJZ-系列數(shù)碼子鐘選型指南(pdf)在信息化高度…
HJ208 網(wǎng)絡(luò)時(shí)間服務(wù)器(選…
文件下載HJ208系列NTP網(wǎng)絡(luò)時(shí)間服務(wù)器 (pdf)概述HJ208…
HJ210 網(wǎng)絡(luò)時(shí)間服務(wù)器(選…
文件下載HJ210 NTP網(wǎng)絡(luò)時(shí)間服務(wù)器選型指南(pdf)概述H…